令和6年度 患者数
(単位:人/%)
月 | 外来 | 入院 | ||||
延患者数 | 一日平均 | 対前年比 | 延患者数 | 一日平均 | 対前年比 | |
4月 | 7,037 | 335 | 96 | 3,718 | 124 | 106 |
5月 | 7,212 | 343 | 89 | 3,644 | 118 | 96 |
6月 | 7,050 | 353 | 100 | 3,704 | 123 | 107 |
7月 | 7,819 | 355 | 95 | 3,655 | 118 | 94 |
8月 | 7,233 | 344 | 94 | 3,801 | 123 | 98 |
9月 | 7,138 | 376 | 106 | 3,123 | 104 | 87 |
10月 | 7,636 | 347 | 93 | 3,013 | 97 | 83 |
11月 | 6,904 | 345 | 98 | 3,133 | 104 | 91 |
12月 | 7,087 | 354 | 101 | 3,488 | 113 | 110 |
1月 | 6,859 | 361 | 107 | 3,917 | 126 | 104 |
2月 | 6,212 | 345 | 95 | 3,870 | 138 | 122 |
3月 | 7,162 | 358 | 111 | 4,006 | 129 | 110 |
計 | 85,349 | 351 | 99 | 43,072 | 118 | 101 |
令和6年度 病床利用率・平均在院日数
(単位:%/日)
月 | 病床利用率 | 平均在院日数(一般) |
4月 | 57.9% | 16.6 |
5月 | 54.9% | 15.4 |
6月 | 57.7% | 16.6 |
7月 | 55.1% | 14.4 |
8月 | 57.3% | 16.4 |
9月 | 48.6% | 14.0 |
10月 | 45.4% | 13.0 |
11月 | 48.8% | 14.3 |
12月 | 52.6% | 14.6 |
1月 | 59.0% | 16.0 |
2月 | 64.6% | 17.3 |
3月 | 60.4% | 16.5 |
累計 | 55.2% | 15.4 |
当院における手術実績について
(令和6年1月~12月)
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 3 |
イ | 水頭症手術 | 0 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 15 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 1 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 | 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 0 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 0 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術 | 手術の件数 | |
146 |
その他の区分 | 手術の件数 | |
4 | 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 114 |
5 | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
6 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 33 |
7 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 |
8 | 経皮的冠動脈形成術 | 44 |
急性心筋梗塞に対するもの | 18 | |
不安定狭心症に対するもの | 3 | |
その他のもの | 23 | |
9 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
10 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 63 |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | |
不安定狭心症に対するもの | 14 | |
その他のもの | 49 |
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術実施した実績(令和6年1月~12月) | 手術の件数 | |
骨折観血的手術 | 37 | |
人工骨頭挿入術 | 37 |