令和5年度 患者数
(単位:人/%)
月 | 外来 | 入院 | ||||
延患者数 | 一日平均 | 対前年比 | 延患者数 | 一日平均 | 対前年比 | |
4月 | 6,975 | 349 | 93 | 3,495 | 117 | 81 |
5月 | 7,287 | 384 | 101 | 3,820 | 123 | 99 |
6月 | 7,713 | 351 | 96 | 3,447 | 115 | 96 |
7月 | 7,457 | 373 | 100 | 3,885 | 125 | 96 |
8月 | 8,086 | 368 | 101 | 3,873 | 125 | 104 |
9月 | 7,114 | 356 | 93 | 3,558 | 119 | 105 |
10月 | 7,502 | 375 | 103 | 3,621 | 117 | 102 |
11月 | 7,011 | 351 | 98 | 3,443 | 115 | 94 |
12月 | 7,009 | 350 | 98 | 3,176 | 102 | 84 |
1月 | 6,711 | 336 | 99 | 3,750 | 121 | 83 |
2月 | 6,899 | 363 | 107 | 3,281 | 113 | 74 |
3月 | 7,130 | 324 | 95 | 3,619 | 117 | 89 |
計 | 86,894 | 356 | 99 | 42,968 | 117 | 92 |
令和5年度 病床利用率・平均在院日数
(単位:%/日)
月 | 病床利用率 | 平均在院日数(一般) |
4月 | 54.4% | 17.5 |
5月 | 57.6% | 15.3 |
6月 | 53.7% | 14.6 |
7月 | 58.6% | 14.6 |
8月 | 58.4% | 14.4 |
9月 | 55.4% | 14.5 |
10月 | 54.6% | 14.4 |
11月 | 53.6% | 14.7 |
12月 | 47.9% | 13.8 |
1月 | 56.5% | 14.8 |
2月 | 52.9% | 13.5 |
3月 | 54.6% | 16.8 |
累計 | 54.8% | 14.9 |
当院における手術実績について
(令和6年1月~12月)
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 3 |
イ | 水頭症手術 | 0 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 15 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 1 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 | 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 0 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 0 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術 | 手術の件数 | |
146 |
その他の区分 | 手術の件数 | |
4 | 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの) | 114 |
5 | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
6 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 33 |
7 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0 |
8 | 経皮的冠動脈形成術 | 44 |
急性心筋梗塞に対するもの | 18 | |
不安定狭心症に対するもの | 3 | |
その他のもの | 23 | |
9 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
10 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 63 |
急性心筋梗塞に対するもの | 0 | |
不安定狭心症に対するもの | 14 | |
その他のもの | 49 |
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術実施した実績(令和6年1月~12月) | 手術の件数 | |
骨折観血的手術 | 37 | |
人工骨頭挿入術 | 37 |