更新情報 | 最終更新日 | 令和元年4月1日 |
機関情報 | 機関名 | 市立八幡浜総合病院 |
所在地 | (郵便番号) | 796-8502 |
(住所) | 愛媛県八幡浜市大平1番耕地638番地 |
電話番号 | 0894-22-3211 (内線)3141 |
FAX番号 | 0894-24-2574 |
健診機関番号 | 3810410187 |
窓口となるメールアドレス |
|
ホームページ | http://yawatahama-cgh.jp/ |
経営主体 | 八幡浜市 |
開設者名 | 八幡浜市長 大城一郎 |
健診部門の管理者名 | 酒井武則 |
第三者評価 | 未実施 |
認定取得年月日 |
|
契約取りまとめ機関 | 愛媛県医師会 |
所属組織名 |
|
スタッフ情報 |
| 常勤 | 非常勤 |
医師 | | 1人 |
看護師 | | 2人 |
臨床検査技師 | 11人 | |
上記以外のスタッフ | 1人 | 2人 |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施 |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 |
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 |
|
通年 | 火、水、木曜日の8:30~12:00 |
特定健康診査の単価(税込) | (健診A 8,220円 健診B 10,450円) 以下/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
巡回型健診の実施地域 |
|
緊急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 779人 | 1日あたり 13人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 800人 | 1日あたり 13人 |
特定保健指導の実施 | 無 |