
入院費の目安
クリニカルパス名をクリックすると、患者用パスをご覧いただけます。 H23.7.13.現在
科 | クリニカルパス | 入院日数 | 70歳以上及び後期高齢者 | 就学後~69歳 | 就学前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 3割負担 | 3割負担 | 2割負担 | |||
内科 | 糖尿病教育入院(集団検査有) | 15 | 33,000円 | 99,000円 | 99,000円 | |
糖尿病教育入院(集団検査無) | 15 | 28,000円 | 84,000円 | 84,000円 | ||
糖尿病教育入院(1人検査有) | 15 | 33,000円 | 99,000円 | 99,000円 | ||
糖尿病教育入院(1人検査無) | 15 | 28,000円 | 84,000円 | 84,000円 | ||
糖尿病教育入院(1W検査有) | 7 | 19,000円 | 57,000円 | 57,000円 | ||
糖尿病教育入院(1W検査無) | 7 | 14,000円 | 42,000円 | 42,000円 | ||
心臓カテーテル検査(CAG) | 4 | 17,000円 | 51,000円 | 51,000円 | ||
心臓カテーテル検査(PCI) | 4 | 102,000円 | 306,000円 | 306,000円 | ||
心臓カテーテル検査(PTA) | 4 | 102,000円 | 306,000円 | 306,000円 | ||
恒久的ペースメーカー植え込み術 | 9 | 180,000円 | 540,000円 | 540,000円 | ||
ジェネレーター交換 | 9 | 156,000円 | 468,000円 | 468,000円 | ||
誤嚥性肺炎(嚥下性肺炎) | 10 | 27,000円 | 81,000円 | 81,000円 | ||
脳梗塞A | 14 | 72,000円 | 216,000円 | 216,000円 | ||
脳梗塞B | 28 | 96,000円 | 288,000円 | 288,000円 | ||
脳梗塞C | 42 | 126,000円 | 387,000円 | 387,000円 | ||
CGM 持続性血糖モニタリング | 4 | 14,000円 | 42,000円 | 42,000円 | ||
外来用インスリン療法導入 | ||||||
小児科 | 食物負荷試験(注) | 2 | (就学~9歳)17,000円 | 11,000円 | ||
外科 | 痔核根治術(ヘモ)AM用 | 14 | 33,000円 | 99,000円 | 99,000円 | |
痔核根治術(ヘモ)PM用 | 14 | 33,000円 | 99,000円 | 99,000円 | ||
腹腔鏡下胆嚢摘出術(ラパコレ) | 12 | 69,000円 | 207,000円 | 207,000円 | ||
ヘルニア根治術 | 12 | 30,000円 | 90,000円 | 90,000円 | ||
経皮的内視鏡的胃婁増設術(PEG) | 9 | 30,000円 | 90,000円 | 90,000円 | ||
CF/CFポリペクトミー (大腸内視鏡検査/ポリープ切除術) |
4 | 15,000円 | 45,000円 | 45,000円 | ||
外来用CF/CFポリペクトミー | ||||||
整形外科 | 人工骨頭置換術 | 8週~12週 | ||||
大腿骨転子部骨折(CHS) | 8週~12週 | |||||
人工膝関節置換術(TKA) | 8週~12週 | |||||
泌尿器科 | SMAPカテーテル挿入 | 7 | 54,000円 | 162,000円 | 162,000円 | |
前立腺生検 | 2 | 8,500円 | 25,000円 | 25,000円 | ||
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 13 | 42,000円 | 126,000円 | 126,000円 | ||
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 13 | 48,000円 | 144,000円 | 144,000円 | ||
前立腺全摘術(全麻+硬麻) | 13 | 84,000円 | 252,000円 | 252,000円 |
- ※金額は、保険適用分をクリニカルパスから算定した目安です。治療の内容等によって増減します。
- ※下記金額に個室代等の保険外料金と食事代を合算した金額が入院費となります。別冊「入院のご案内」をご参照ください。
- ※産婦人科及び小児科の(注)の3パスについては、個室代等の自費料金と食事代を合算した金額を示しています。