
令和3年度患者数
(単位:人/%)
月 |
外来 | 入院 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
延患者数 | 一日平均 | 対前年比 | 延患者数 | 一日平均 | 対前年比 | |
4 | 7,233 | 344 | 113 | 3,721 | 124 | 102 |
5 | 6,459 | 359 | 111 | 3,759 | 121 | 100 |
6 | 7,501 | 341 | 112 | 3,549 | 118 | 94 |
7 | 7,596 | 380 | 111 | 3,902 | 126 | 93 |
8 | 7,690 | 366 | 112 | 4,299 | 139 | 101 |
9 | 7,541 | 377 | 108 | 4,564 | 152 | 133 |
10 | 7,473 | 356 | 103 | 4,377 | 141 | 101 |
11 | 7,447 | 372 | 116 | 4,204 | 140 | 111 |
12 | 7,570 | 379 | 116 | 4,331 | 140 | 103 |
1 | 7,241 | 381 | 117 | 4,534 | 146 | 95 |
2 | 6,619 | 368 | 108 | 4,244 | 152 | 106 |
3 | 8,101 | 368 | 110 | 4,448 | 143 | 103 |
計 | 88,471 | 366 | 111 | 49,932 | 137 | 103 |
令和3年度病床利用率・平均在院日数
(単位:%/日)
|
病床利用率 | 平均在院日数(一般) |
---|
4月 | 58.0% | 15.4 |
5月 | 56.7% | 19.3 |
6月 | 55.3% | 16.2 |
7月 | 58.8% | 16.7 |
8月 | 64.8% | 14.8 |
9月 | 71.1% | 16.2 |
10月 | 66.0% | 15.9 |
11月 | 65.5% | 16.3 |
12月 | 65.3% | 17.6 |
1月 | 68.3% | 17.6 |
2月 | 70.8% | 18.1 |
3月 | 67.0% | 15.1 |
累計 | 64.0% | 16.6 |
当院における手術実績について(令和3年1月~令和3年12月)
区分1に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 0 |
イ | 黄斑下手術等 | 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 4 |
イ | 水頭症手術 | 0 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 15 |
オ | 角膜移植術 | 0 |
カ | 肝切除術等 | 0 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3に分類される手術 | 手術の件数 | |
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術 | 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
エ | 母指化手術等 | 0 |
オ | 内反足手術等 | 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 0 |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術 | 手術の件数 |
---|---|
136 |
その他の区分 | 手術の件数 | |
---|---|---|
4 | 人工関節置換術 | 60 |
5 | 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
6 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 44 |
7 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0 |
8 | 経皮的冠動脈形成術 | 13 |
急性心筋梗塞に対するもの | 4 | |
不安定狭心症に対するもの | 1 | |
その他のもの | 8 | |
9 | 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
10 | 経皮的冠動脈ステント留置術 | 106 |
急性心筋梗塞に対するもの | 10 | |
不安定狭心症に対するもの | 12 | |
その他のもの | 84 |
大腿骨近位部骨折後48時間以内に手術実施した実績(令和3年1月~12月) | |
---|---|
骨折観血的手術 | 26 |
人工骨頭挿入術 | 19 |